2021. év normál felvételi
Szak | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
gazdaságinformatikus | A | N | A | 310 |
gazdaságinformatikus | A | N | K | 310 |
gazdaságinformatikus | A | E | A | n.i. |
gazdaságinformatikus | A | E | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | A | 400 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 280 |
kereskedelem és marketing | A | N | A | 400 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 280 |
kereskedelem és marketing | A | L | K | n.i. |
műszaki menedzser | A | L | A | 320 |
műszaki menedzser | A | L | K | 280 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | A | n.i. |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | A | 320 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | 280 |
gazdaságinformatikus | F | N | A | 264 |
gazdaságinformatikus | F | N | K | 264 |
gazdaságinformatikus | F | E | A | n.i. |
gazdaságinformatikus | F | E | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | A | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | K | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | A | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | A | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | K | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | A | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 240 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | A | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | L | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | L | K | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | L | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | L | K | 50 |
Szak | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 330 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 296 |
kereskedelem és marketing | A | L | K | n.i. |
műszaki menedzser | A | L | K | 308 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 256 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 274 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | A | 63 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | K | 84 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | A | 96 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | A | 65 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | n.i. |
Szak | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 295 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | A | 428 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 366 |
gazdaságinformatikus | A | N | A | 280 |
gazdaságinformatikus | A | N | K | 280 |
gazdaságinformatikus | A | E | K | 368 |
gazdaságinformatikus | A | E | A | 368 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 298 |
kereskedelem és marketing | A | N | A | 404 |
műszaki menedzser | A | L | K | 289 |
műszaki menedzser | A | L | A | 335 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | A | n.i. |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | A | 320 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | 317 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | K | 264 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 244 |
gazdaságinformatikus | F | N | K | 264 |
gazdaságinformatikus | F | E | K | 329 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | K | 268 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 332 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | K | 63 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | n.i. |
Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
Alapképzési szakok |
||||
gazdaságinformatikus | A | N | A | 280 |
gazdaságinformatikus | A | N | K | 280 |
gazdaságinformatikus | A | E | A | 280 |
gazdaságinformatikus | A | E | K | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | A | 408 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 280 |
kereskedelem és marketing | A | N | A | 400 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 280 |
kereskedelem és marketing | A | L | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | A | 320 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | 280 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | A | n.i. |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser | A | L | K | 280 |
műszaki menedzser | A | L | A | 333 |
Felsőoktatási szakképzési szakok |
||||
gazdaságinformatikus | F | N | A | 240 |
gazdaságinformatikus | F | N | K | 240 |
gazdaságinformatikus | F | E | A | 240 |
gazdaságinformatikus | F | E | K | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | A | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | K | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | A | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | A | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | K | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | A | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 240 |
Mesterképzési szakok |
||||
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés | M | L | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | K | 50 |
2020. év keresztféléves felvételi
Szak | Képz. Szint | Munkarend | Fin. Forma | Ponthatár |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 288 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 286 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 290 |
kereskedelem és marketing | A | L | K | 280 |
műszaki menedzser | A | L | K | 284 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 256 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 242 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | Á | 88 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | ni. |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | Á | 72 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés | M | L | Á | 72 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | K | 76 |
2019. év felvételi
Szak/Szakpár | Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
gazdálkodási és menedzsment | A | N | Államilag támogatott | 403 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | Költségtérítéses | 280 |
gazdaságinformatikus | A | N | Államilag támogatott | 312 |
gazdaságinformatikus | A | N | Költségtérítéses | 312 |
kereskedelem és marketing | A | N | Államilag támogatott | 401 |
kereskedelem és marketing | A | N | Költségtérítéses | 280 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | Államilag támogatott | 329 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | Költségtérítéses | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | Államilag támogatott | 320 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | Költségtérítéses | 281 |
osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | O | N | Államilag támogatott | n.i. |
osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | O | N | Költségtérítéses | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | Államilag támogatott | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | Költségtérítéses | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | Államilag támogatott | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | Költségtérítéses | 240 |
gazdaságinformatikus | A | E | Államilag támogatott | 280 |
gazdaságinformatikus | A | E | Költségtérítéses | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | Költségtérítéses | 280 |
kereskedelem és marketing | A | L | Költségtérítéses | n.i. |
műszaki menedzser | A | L | Államilag támogatott | 320 |
műszaki menedzser | A | L | Költségtérítéses | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | Államilag támogatott | 250 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | Költségtérítéses | 250 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | Államilag támogatott | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | Költségtérítéses | 240 |
tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | M | N | Államilag támogatott | n.i. |
tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | M | N | Költségtérítéses | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | Államilag támogatott | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | Költségtérítéses | 94 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | Államilag támogatott | 79 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | Költségtérítéses | 83 |
tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | M | L | Államilag támogatott | n.i. |
tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | M | L | Költségtérítéses | n.i. |
tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | M | L | Államilag támogatott | 88 |
tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | M | L | Költségtérítéses | n.i. |
vállalkozásfejlesztés | M | L | Államilag támogatott | 64 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | Költségtérítéses | 72 |
2019. év keresztfélév
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 284 |
F | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment | 270 |
M | N | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | N | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 74 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 74 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
n.i.: a szak nem indul
2018. év pótfelvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BSc. | 280 |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BSc. | 282 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 313 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 288 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment | 262 |
F | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 256 |
A | E | Költségtérítéses | gazdaságinformatikus BSc | 313 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BSc. | 286 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BSc. | 330 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 285 |
F | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 246 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc (magyar nyelven) | 96 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 66 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 88 |
n.i.: a szak nem indul
2018. év felvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment BSc. | 432 |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BSc. | 280 |
A | N | Államilag támogatott | gazdaságinformatikus BSc. | 282 |
A | N | Költségtérítéses | gazdaságinformatikus BSc. | 282 |
A | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing BSc. | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BSc. | 280 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 340 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | n.i. |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 320 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 286 |
O | N | Államilag támogatott | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
O | N | Költségtérítéses | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
F | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment | 242 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment | 242 |
F | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
F | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
A | E | Államilag támogatott | gazdaságinformatikus BSc | 285 |
A | E | Költségtérítéses | gazdaságinformatikus BSc | 285 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BSc. | 284 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BSc. | 286 |
A | L | Államilag támogatott | műszaki menedzser Bsc | 321 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 280 |
F | L | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
F | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
M | N | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | N | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc (angol nyelven) | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc (angol nyelven) | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 67 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 74 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 80 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 70 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 76 |
n.i.: a szak nem indul
2017. év pótfelvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 280 |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 296 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 292 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 258 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 288 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 324 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 296 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc | 362 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (műszaki-gazdasági)]] | n.i. |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | tanári [2 félév [mérnöktanár (műszaki-gazdasági)]] | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (műszaki-gazdasági)]] | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 84 |
n.i.: a szak nem indul
2017. év felvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment BA. | 442 |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 280 |
A | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing BA. | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 282 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 321 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 305 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 320 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 280 |
O | N | Államilag támogatott | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
O | N | Költségtérítéses | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
F | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment | 248 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment | 248 |
F | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
F | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 240 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 284 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 280 |
A | L | Államilag támogatott | műszaki menedzser Bsc | 320 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 282 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc | 296 |
M | N | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 88 |
M | N | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 69 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 94 |
M | L | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 80 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] | 88 |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 72 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 65 |
n.i.: a szak nem indul
2016. év pótfelvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 290 |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 280 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 289 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 312 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 400 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 302 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Budapest) | 286 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 83 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | 80 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 71 |
n.i.: a szak nem indul
2016. év felvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
A | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment BA. | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 280 |
A | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing BA. | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 280 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 347 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | n.i. |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 320 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 281 |
O | N | Államilag támogatott | osztatlan tanári [10 félév[mérnöktanár[műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
O | N | Költségtérítéses | osztatlan tanári [10 félév[mérnöktanár[műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
F | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 278 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 278 |
F | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 242 |
F | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 242 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 286 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 280 |
A | L | Államilag támogatott | műszaki menedzser Bsc | 320 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 290 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc | 282 |
M | N | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | N | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 69 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 80 |
M | L | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | 64 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 86 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 68 |
n.i.: a szak nem indul
2016. év keresztfélév
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc | 292 |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 66 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 100 |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 70 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
n.i.: a szak nem indul
2015. év pótfelvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 284 |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 282 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 358 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 288 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 294 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 352 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 281 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Budapest) | 306 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 94 |
n.i.: a szak nem indul
2015. év felvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
A | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment BA. | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 281 |
A | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing BA. | n.i. |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 282 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 286 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (angol nyelven) | 286 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 280 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (magyar nyelven) | 280 |
O | N | Államilag támogatott | osztatlan tanári [10 félév[mérnöktanár[műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
O | N | Költségtérítéses | osztatlan tanári [10 félév[mérnöktanár[műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
F | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 266 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 266 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 288 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 292 |
A | L | Államilag támogatott | műszaki menedzser Bsc | 280 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc | 280 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc | 282 |
M | N | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | N | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 70 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 88 |
M | L | Államilag támogatott | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | 73 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 69 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 82 |
n.i.: a szak nem indul
2015. év keresztfélév
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc | 260 |
M | N | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 67 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | n.i. |
M | L | Államilag támogatott | vállalkozásfejlesztés MSc | 77 |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 70 |
n.i.: nem indul
2014. év pótfelvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 296 |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 328 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Budapest) | 260 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Székesfehérvár) | 307 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 280 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 268 |
A | L | Költségtérítéses | műszaki menedzser Bsc (Budapest) | 262 |
A | T | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Budapest) | 278 |
M | N | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 73 |
M | L | Költségtérítéses | tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] | n.i. |
M | L | Költségtérítéses | vállalkozásfejlesztés MSc | 62 |
n.i.: a szak nem indul
2014. év felvételi
Képzés | Tagozat | Finanszírozás | Szak/szakpár | Ponthatár |
A | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment BA. | 460 |
A | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 260 |
A | N | Államilag támogatott | kereskedelem és marketing BA. | 449 |
A | N | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 260 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (Budapest) | 260 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Budapest) | 260 |
A | N | Államilag támogatott | műszaki menedzser BSc (Székesfehérvár) | 260 |
A | N | Költségtérítéses | műszaki menedzser BSc (Székesfehérvár) | 260 |
O | N | Államilag támogatott | osztatlan tanári [10 félév[mérnöktanár[műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
O | N | Költségtérítéses | osztatlan tanári [10 félév[mérnöktanár[műszaki-gazdasági]]] | n.i. |
F | N | Államilag támogatott | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 260 |
F | N | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 260 |
A | L | Költségtérítéses | gazdálkodási és menedzsment BA. | 260 |
A | L | Költségtérítéses | kereskedelem és marketing BA. | 260 |
A | L | Államilag támogatott | műszaki menedzser Bsc (Budapest) | 260 |
