2021. év keresztféléves felvételi
Szak | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 330 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 296 |
kereskedelem és marketing | A | L | K | n.i. |
műszaki menedzser | A | L | K | 308 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 256 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 274 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | A | 63 |
vállalkozásfejlesztés | M | L | K | 84 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | A | 96 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | A | 65 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | n.i. |
2021. év normál felvételi
Szak | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
gazdaságinformatikus | A | N | A | 310 |
gazdaságinformatikus | A | N | K | 310 |
gazdaságinformatikus | A | E | A | n.i. |
gazdaságinformatikus | A | E | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | A | 400 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 280 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 280 |
kereskedelem és marketing | A | N | A | 400 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 280 |
kereskedelem és marketing | A | L | K | n.i. |
műszaki menedzser | A | L | A | 320 |
műszaki menedzser | A | L | K | 280 |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | A | n.i. |
műszaki menedzser (angol nyelven) | A | N | K | n.i. |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | A | 320 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | 280 |
gazdaságinformatikus | F | N | A | 264 |
gazdaságinformatikus | F | N | K | 264 |
gazdaságinformatikus | F | E | A | n.i. |
gazdaságinformatikus | F | E | K | n.i. |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | A | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | K | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | A | 240 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | A | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | K | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | A | 240 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 240 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | A | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | L | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | L | K | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | L | A | 50 |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | L | K | 50 |
2021. év pótfelvételi
Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|
gazdálkodási és menedzsment | A | N | A | 432 |
gazdálkodási és menedzsment | A | N | K | 304 |
gazdálkodási és menedzsment | A | L | K | 328 |
kereskedelem és marketing | A | N | A | 400 |
kereskedelem és marketing | A | N | K | 280 |
műszaki menedzser | A | L | A | 320 |
műszaki menedzser | A | L | K | 287 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | A | 327 |
műszaki menedzser (magyar nyelven) | A | N | K | 320 |
gazdálkodási és menedzsment | F | N | K | 276 |
gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 252 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | K | 272 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | L | K | 290 |
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) | M | L | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | N | K | n.i. |
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) | M | L | K | 66 |